雷达 LED 面板灯和红外感应 LED 面板灯均通过感应控制灯光开关,但核心技术、适用场景及性能存在显著差异,具体区别如下:
对比项 | 雷达感应 | 红外感应 |
---|
感应距离 | 更远(通常 3-8 米) | 较近(通常 2-5 米) |
感应角度 | 更广(120°-360°) | 较窄(60°-120°) |
环境适应性 | 不受温度、光线影响 | 高温环境易误触发,强光下灵敏度下降 |
穿透能力 | 可穿透非金属障碍物 | 无法穿透任何遮挡物 |
功耗 | 稍高(雷达模块持续工作) | 较低(仅红外探头待机) |
选择时需根据场景的遮挡情况、温度变化、感应距离需求综合判断,优先保障感应稳定性和适用性。
www.ledlongtech.com