led灯管雷达与人体感应抗干扰性对比分析
深圳市郎特科技有限公司LED 灯管的雷达感应(微波感应)和人体感应(如红外感应灯管、PIR 感应)在抗干扰性方面有显著差异,适用于不同场景。以下从技术原理、干扰源类型、抗干扰能力、适用场景等方面进行对比分析:
类型 | 雷达感应(微波感应) | 人体感应(以红外为例) |
---|
工作原理 | 发射高频微波(如 2.4GHz),通过探测物体移动引起的多普勒频移或相位变化识别目标。 | 检测人体辐射的 8-12μm 红外线,通过热释电元件感知红外辐射强度变化。 |
信号类型 | 电磁波(微波) | 热辐射(红外线) |
干扰类型 | 雷达感应 | 人体感应(红外感应) |
---|
光线干扰 | ✅ 完全免疫 (微波不受可见光 / 紫外线影响) | ❌ 敏感 (强光直射可能触发误报或屏蔽感应) |
温度干扰 | ✅ 完全免疫 (不受环境温度影响) | ❌ 敏感 (环境温度接近人体时灵敏度下降) |
物体遮挡 | ✅ 穿透性较强 (可穿透薄墙、玻璃、衣物) | ❌ 易被遮挡 (无法穿透墙壁、家具等障碍物) |
电磁干扰 | ❌ 部分敏感 (强电磁设备可能影响微波信号) | ✅ 不敏感 (红外信号非电磁类,抗电磁干扰) |
动物活动 | ✅ 可设置过滤小物体(如宠物) | ❌ 小型动物(如猫狗)可能触发误报 |
静止目标 | ✅ 可检测静止人体(通过呼吸引起的细微移动) | ❌ 无法检测静止人体(需持续移动才能触发) |
高光照 / 复杂光线环境:户外走廊、阳台、玻璃幕墙房间(无阳光直射干扰)。
极端温度环境:厨房(高温)、冷库(低温)、温室大棚。
需要穿透遮挡的场景:家具密集的办公室、货架间的仓库、带隔断的卫生间。
需检测静止人员的场景:医院病房(监测卧床患者)、安防监控区域。
强电磁环境:配电室、工业车间(靠近电机、变频器)。
无遮挡且温度稳定的室内场景:家庭走廊、楼梯间、温度适宜的办公室(20-25℃)。
需避免宠物误触发的场景:家庭住宅(有宠物时需谨慎,建议选带宠物过滤的高端红外型号)。
维度 | 雷达感应 | 红外感应 |
---|
抗光线干扰 | ★★★★★(全环境适用) | ★★☆☆☆(依赖光控,强光受限) |
抗温度干扰 | ★★★★★(全温度范围稳定) | ★★☆☆☆(高温 / 低温灵敏度下降) |
抗遮挡能力 | ★★★★☆(穿透薄障碍物) | ★★☆☆☆(需无遮挡) |
抗电磁干扰 | ★★☆☆☆(需规避同频设备) | ★★★★☆(几乎不受影响) |
抗动物误报 | ★★★☆☆(可过滤小物体) | ★★☆☆☆(小型动物易触发) |
静止目标检测 | ★★★★☆(支持微位移检测) | ★☆☆☆☆(无法检测) |
结论: